Candidatura | Votos | % | Consejos Territoriales | Consejo General |
---|
 | 1.079 | 2,62 | 1 | 0 |
 | 3.342 | 8,12 | 6 | 0 |
 | 36.161 | 87,86 | 137 | 15 |
Votos Válidos
| Censo Total | Censo Escrutado | Votos Candidaturas | Votos Blanco | Votos Total | Votos Nulos | Participación |
---|
Número | 62.171 | 62.171 | 40.582 | 574 | 41.156 | 610 | 41.766 |
% | - | 100,00 | 97,17 | 1,39 | 98,54 | 1,46 | 67,18 |
Circunscripción | % Escrutado | Votos | % | Consejos Territoriales |
---|
| A.S. | PUEDO | U.P. | A.S. | PUEDO | U.P. | A.S. | PUEDO | U.P. |
ANDALUCIA | 100,00 | | 214 | 214 | 8.369 | 2,30 | 6,66 | 90,13 | 0 | 1 | 13 |
ARAGON | 100,00 | | - | 0 | 993 | - | 10,04 | 89,06 | - | 0 | 6 |
ASTURIAS | 100,00 | | - | 0 | 1.061 | - | 12,40 | 87,11 | - | 0 | 6 |
BALEARES | 100,00 | | - | 0 | 643 | - | 16,07 | 82,65 | - | 0 | 5 |
CANARIAS | 100,00 | | - | 0 | 1.618 | - | 17,86 | 80,70 | - | 1 | 9 |
CANTABRIA | 100,00 | | - | - | 416 | - | - | 93,48 | - | - | 4 |
CASTILLA Y LEON | 100,00 | | - | 0 | 2.041 | - | 8,44 | 89,75 | - | 0 | 10 |
CASTILLA-LA MANCHA | 100,00 | | - | 0 | 1.290 | - | 9,22 | 89,40 | - | 0 | 8 |
CATALUÑA | 100,00 | | 240 | 240 | 4.760 | 4,25 | 10,29 | 84,28 | 0 | 1 | 13 |
EXTREMADURA | 100,00 | | - | - | 1.465 | - | - | 97,60 | - | - | 6 |
GALICIA | 100,00 | | 85 | 85 | 1.722 | 4,26 | 8,76 | 86,23 | 0 | 0 | 9 |
MADRID | 100,00 | | 284 | 284 | 3.837 | 5,94 | 12,38 | 80,24 | 0 | 2 | 12 |
MURCIA | 100,00 | | - | - | 1.961 | - | - | 97,71 | - | - | 7 |
NAVARRA | 100,00 | | - | - | 420 | - | - | 96,55 | - | - | 4 |
PAIS VASCO | 100,00 | | - | - | 2.353 | - | - | 97,63 | - | - | 9 |
LA RIOJA | 100,00 | | - | - | 419 | - | - | 98,82 | - | - | 4 |
COM. VALENCIANA | 100,00 | | 256 | 256 | 2.793 | 7,55 | 9,00 | 82,41 | 1 | 1 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario